HEX | sRGB : #F19909 | AdobeRGB : #DB9726 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 241 | Green : 153 | Blue : 9 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 219 | Green : 151 | Blue : 38 | |
HSV | Hue : 37 | Saturation : 96 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 37 | Saturation : 93 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.055 | Magenta : 0.4 | Yellow : 0.965 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.365 | Yellow : 0.963 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.072 | Magenta : 0.502 | Yellow : 0.925 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.056 | Magenta : 0.376 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 162.819 | Cb : -86.849 | Cr : 55.709 | |
YPbPr | Y : 161.312 | Pb : -82.085 | Pr : 50.595 | |
XYZ | X : 47.716 | Y : 41.503 | Z : 5.754 | |
Yxy | Y : 41.503 | x : 0.502 | y : 0.437 | |
Hunter-Lab | L* : 64.423 | a* : 19.47 | b* : 39.8 | |
CIE-Lab | L* : 70.527 | a* : 24.425 | b* : 74.13 | |
CIE-Luv | L* : 70.527 | u* : 73.139 | v* : 68.724 | |
CIE-Lch | L* : 70.527 | c* : 78.05 | h : 71.763 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 4/4 , 7.5YR 4/3 , 5YR 4/4 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95