HEX | sRGB : #F19983 | AdobeRGB : #DB9782 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 241 | Green : 153 | Blue : 131 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 219 | Green : 151 | Blue : 130 | |
HSV | Hue : 11 | Saturation : 45 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 12 | Saturation : 80 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.055 | Magenta : 0.4 | Yellow : 0.486 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.365 | Yellow : 0.456 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.058 | Magenta : 0.516 | Yellow : 0.434 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.422 | Yellow : 0.414 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 176.786 | Cb : -25.849 | Cr : 45.789 | |
YPbPr | Y : 170.12 | Pb : -21.085 | Pr : 45.008 | |
XYZ | X : 51.764 | Y : 43.122 | Z : 27.068 | |
Yxy | Y : 43.122 | x : 0.424 | y : 0.354 | |
Hunter-Lab | L* : 65.667 | a* : 25.789 | b* : 21.528 | |
CIE-Lab | L* : 71.638 | a* : 30.57 | b* : 25.344 | |
CIE-Luv | L* : 71.638 | u* : 63.033 | v* : 27.338 | |
CIE-Lch | L* : 71.638 | c* : 39.709 | h : 39.66 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5R 7/8 , 10R 7/8 , 10R 7/6 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95