HEX | sRGB : #F1A416 | AdobeRGB : #DDA22D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 241 | Green : 164 | Blue : 22 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 221 | Green : 162 | Blue : 45 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 90 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 39 | Saturation : 89 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.055 | Magenta : 0.357 | Yellow : 0.914 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.32 | Yellow : 0.909 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.077 | Magenta : 0.442 | Yellow : 0.901 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.058 | Magenta : 0.324 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 170.76 | Cb : -83.993 | Cr : 50.046 | |
YPbPr | Y : 170.118 | Pb : -79.824 | Pr : 45.004 | |
XYZ | X : 49.696 | Y : 45.31 | Z : 6.885 | |
Yxy | Y : 45.31 | x : 0.488 | y : 0.445 | |
Hunter-Lab | L* : 67.312 | a* : 13.988 | b* : 41.054 | |
CIE-Lab | L* : 73.095 | a* : 18.776 | b* : 73.932 | |
CIE-Luv | L* : 73.095 | u* : 63.862 | v* : 71.631 | |
CIE-Lch | L* : 73.095 | c* : 76.279 | h : 75.75 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 4/4 , 7.5YR 4/4 , 10YR 4/6 |
配色名 | 色 | 見本 |
---|---|---|
朽葉 Kuchiba | 配色見本 | |
黄紅葉 Kimomiji | 配色見本 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95