HEX | sRGB : #F1B3EC | AdobeRGB : #E0B1E9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 241 | Green : 179 | Blue : 236 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 224 | Green : 177 | Blue : 233 | |
HSV | Hue : 304 | Saturation : 25 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 305 | Saturation : 69 | Lightness : 82 | |
CMY | Cyan : 0.055 | Magenta : 0.298 | Yellow : 0.075 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.257 | Yellow : 0.021 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.131 | Magenta : 0.377 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.111 | Magenta : 0.295 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 204.058 | Cb : 18.038 | Cr : 26.365 | |
YPbPr | Y : 196.297 | Pb : 21.395 | Pr : 28.389 | |
XYZ | X : 67.536 | Y : 56.997 | Z : 86.799 | |
Yxy | Y : 56.997 | x : 0.32 | y : 0.27 | |
Hunter-Lab | L* : 75.496 | a* : 27.56 | b* : -15.319 | |
CIE-Lab | L* : 80.178 | a* : 31.612 | b* : -19.621 | |
CIE-Luv | L* : 80.178 | u* : 31.829 | v* : -36.142 | |
CIE-Lch | L* : 80.178 | c* : 37.206 | h : 328.173 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 8/8 , 7.5P 8/10 , 10P 8/10 | |||
Tone | Palenear tone : Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95