HEX | sRGB : #F23BAC | AdobeRGB : #D13DA7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 242 | Green : 59 | Blue : 172 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 209 | Green : 61 | Blue : 167 | |
HSV | Hue : 322 | Saturation : 75 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 323 | Saturation : 88 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.051 | Magenta : 0.769 | Yellow : 0.325 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.756 | Yellow : 0.289 | Black : 0.051 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.132 | Magenta : 0.828 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.129 | Magenta : 0.858 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 126.637 | Cb : 25.621 | Cr : 82.312 | |
YPbPr | Y : 106.064 | Pb : 35.528 | Pr : 86.325 | |
XYZ | X : 45.628 | Y : 24.984 | Z : 41.447 | |
Yxy | Y : 24.984 | x : 0.407 | y : 0.223 | |
Hunter-Lab | L* : 49.984 | a* : 75.475 | b* : -14.175 | |
CIE-Lab | L* : 57.06 | a* : 76.591 | b* : -18.982 | |
CIE-Luv | L* : 57.06 | u* : 101.783 | v* : -41.208 | |
CIE-Lch | L* : 57.06 | c* : 78.908 | h : 346.081 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 6/18 , 2.5RP 6/20 , 2.5RP 6/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95