HEX | sRGB : #F273F0 | AdobeRGB : #D672EB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 242 | Green : 115 | Blue : 240 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 214 | Green : 114 | Blue : 235 | |
HSV | Hue : 300 | Saturation : 52 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 301 | Saturation : 83 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.051 | Magenta : 0.549 | Yellow : 0.059 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.525 | Yellow : 0.008 | Black : 0.051 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.271 | Magenta : 0.599 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.224 | Magenta : 0.565 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 167.272 | Cb : 41.07 | Cr : 53.336 | |
YPbPr | Y : 151.025 | Pb : 47.946 | Pr : 57.775 | |
XYZ | X : 58.477 | Y : 37.43 | Z : 86.581 | |
Yxy | Y : 37.43 | x : 0.32 | y : 0.205 | |
Hunter-Lab | L* : 61.18 | a* : 63.548 | b* : -41.08 | |
CIE-Lab | L* : 67.598 | a* : 64.92 | b* : -41.154 | |
CIE-Luv | L* : 67.598 | u* : 59.813 | v* : -75.035 | |
CIE-Lch | L* : 67.598 | c* : 76.865 | h : 327.628 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 7/18 , 7.5P 7/16 , 10P 7/20 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95