HEX | sRGB : #F2BD6C | AdobeRGB : #E3BB70 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 242 | Green : 189 | Blue : 108 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 227 | Green : 187 | Blue : 112 | |
HSV | Hue : 36 | Saturation : 55 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 36 | Saturation : 84 | Lightness : 69 | |
CMY | Cyan : 0.051 | Magenta : 0.259 | Yellow : 0.576 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.219 | Yellow : 0.554 | Black : 0.051 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.081 | Magenta : 0.325 | Yellow : 0.618 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.06 | Magenta : 0.234 | Yellow : 0.639 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 195.569 | Cb : -49.443 | Cr : 33.086 | |
YPbPr | Y : 194.42 | Pb : -46.574 | Pr : 30.21 | |
XYZ | X : 57.522 | Y : 56.355 | Z : 22.033 | |
Yxy | Y : 56.355 | x : 0.423 | y : 0.415 | |
Hunter-Lab | L* : 75.07 | a* : 5.403 | b* : 35.147 | |
CIE-Lab | L* : 79.816 | a* : 9.933 | b* : 47.781 | |
CIE-Luv | L* : 79.816 | u* : 41.113 | v* : 57.186 | |
CIE-Lch | L* : 79.816 | c* : 48.802 | h : 78.256 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 3/1 , 2.5Y 8/8 , 7.5YR 3/1 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95