HEX | sRGB : #F2BF42 | AdobeRGB : #E4BD4D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 242 | Green : 191 | Blue : 66 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 228 | Green : 189 | Blue : 77 | |
HSV | Hue : 42 | Saturation : 72 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 43 | Saturation : 87 | Lightness : 60 | |
CMY | Cyan : 0.051 | Magenta : 0.251 | Yellow : 0.741 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.211 | Yellow : 0.727 | Black : 0.051 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.095 | Magenta : 0.307 | Yellow : 0.786 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.07 | Magenta : 0.212 | Yellow : 0.868 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 191.934 | Cb : -71.106 | Cr : 35.664 | |
YPbPr | Y : 192.818 | Pb : -68.345 | Pr : 31.225 | |
XYZ | X : 56.232 | Y : 56.532 | Z : 13.102 | |
Yxy | Y : 56.532 | x : 0.447 | y : 0.449 | |
Hunter-Lab | L* : 75.188 | a* : 1.919 | b* : 42.3 | |
CIE-Lab | L* : 79.916 | a* : 6.315 | b* : 66.632 | |
CIE-Luv | L* : 79.916 | u* : 42.13 | v* : 73.668 | |
CIE-Lch | L* : 79.916 | c* : 66.931 | h : 84.586 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5Y 8/10 , 10YR 2/8 , 5Y 8/10 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95