HEX | sRGB : #F311AC | AdobeRGB : #D018A7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 243 | Green : 17 | Blue : 172 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 208 | Green : 24 | Blue : 167 | |
HSV | Hue : 318 | Saturation : 93 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 319 | Saturation : 90 | Lightness : 51 | |
CMY | Cyan : 0.047 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.325 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.93 | Yellow : 0.292 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.158 | Magenta : 0.871 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.148 | Magenta : 0.916 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 102.298 | Cb : 39.365 | Cr : 100.397 | |
YPbPr | Y : 76.239 | Pb : 51.6 | Pr : 105.901 | |
XYZ | X : 44.609 | Y : 22.434 | Z : 41.009 | |
Yxy | Y : 22.434 | x : 0.413 | y : 0.208 | |
Hunter-Lab | L* : 47.365 | a* : 85.227 | b* : -18.179 | |
CIE-Lab | L* : 54.485 | a* : 84.753 | b* : -22.909 | |
CIE-Luv | L* : 54.485 | u* : 110.563 | v* : -48.054 | |
CIE-Lch | L* : 54.485 | c* : 87.794 | h : 344.874 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/18 , 2.5RP 5/20 , 2.5RP 5/22 | |||
Tone | Vividnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95