HEX | sRGB : #F323A8 | AdobeRGB : #D127A3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 243 | Green : 35 | Blue : 168 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 209 | Green : 39 | Blue : 163 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 85 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 90 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.047 | Magenta : 0.863 | Yellow : 0.341 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.856 | Yellow : 0.309 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.128 | Magenta : 0.868 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.13 | Magenta : 0.909 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 112.399 | Cb : 31.402 | Cr : 93.186 | |
YPbPr | Y : 88.823 | Pb : 42.663 | Pr : 97.909 | |
XYZ | X : 44.631 | Y : 23.084 | Z : 39.149 | |
Yxy | Y : 23.084 | x : 0.418 | y : 0.216 | |
Hunter-Lab | L* : 48.046 | a* : 81.734 | b* : -14.679 | |
CIE-Lab | L* : 55.159 | a* : 81.912 | b* : -19.529 | |
CIE-Luv | L* : 55.159 | u* : 109.964 | v* : -42.766 | |
CIE-Lch | L* : 55.159 | c* : 84.208 | h : 346.59 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/18 , 5RP 5/14 , 2.5RP 5/16 | |||
Tone | Vividnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95