HEX | sRGB : #F371EE | AdobeRGB : #D770E9 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 243 | Green : 113 | Blue : 238 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 215 | Green : 112 | Blue : 233 | |
HSV | Hue : 302 | Saturation : 53 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 302 | Saturation : 84 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.047 | Magenta : 0.557 | Yellow : 0.067 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.535 | Yellow : 0.021 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.268 | Magenta : 0.608 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.221 | Magenta : 0.578 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 166.168 | Cb : 40.564 | Cr : 54.836 | |
YPbPr | Y : 149.663 | Pb : 47.602 | Pr : 59.275 | |
XYZ | X : 58.3 | Y : 37.038 | Z : 84.965 | |
Yxy | Y : 37.038 | x : 0.323 | y : 0.205 | |
Hunter-Lab | L* : 60.859 | a* : 64.492 | b* : -40.174 | |
CIE-Lab | L* : 67.306 | a* : 65.752 | b* : -40.499 | |
CIE-Luv | L* : 67.306 | u* : 61.761 | v* : -74.058 | |
CIE-Lch | L* : 67.306 | c* : 77.224 | h : 328.37 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 7/18 , 7.5P 7/16 , 10P 7/20 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95