| HEX | sRGB : #F393EF | AdobeRGB : #DC91EB | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 243 | Green : 147 | Blue : 239 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 220 | Green : 145 | Blue : 235 | |
| HSV | Hue : 302 | Saturation : 39 | Brightness : 95 | |
| HSL | Hue : 302 | Saturation : 80 | Lightness : 76 | |
| CMY | Cyan : 0.047 | Magenta : 0.424 | Yellow : 0.063 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.395 | Yellow : 0.016 | Black : 0.047 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.199 | Magenta : 0.494 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.162 | Magenta : 0.428 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 186.228 | Cb : 29.801 | Cr : 40.519 | |
| YPbPr | Y : 174.052 | Pb : 34.998 | Pr : 43.786 | |
| XYZ | X : 62.976 | Y : 46.154 | Z : 87.251 | |
| Yxy | Y : 46.154 | x : 0.321 | y : 0.235 | |
| Hunter-Lab | L* : 67.937 | a* : 46.576 | b* : -28.59 | |
| CIE-Lab | L* : 73.645 | a* : 49.492 | b* : -31.205 | |
| CIE-Luv | L* : 73.645 | u* : 47.719 | v* : -57.356 | |
| CIE-Lch | L* : 73.645 | c* : 58.508 | h : 327.768 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 7/14 , 7.5P 7/12 , 7.5P 7/16 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95