| HEX | sRGB : #F3A0FF | AdobeRGB : #DE9EFB | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 243 | Green : 160 | Blue : 255 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 222 | Green : 158 | Blue : 251 | |
| HSV | Hue : 292 | Saturation : 37 | Brightness : 100 | |
| HSL | Hue : 292 | Saturation : 100 | Lightness : 81 | |
| CMY | Cyan : 0.047 | Magenta : 0.373 | Yellow : 0 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.047 | Magenta : 0.373 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.206 | Magenta : 0.432 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.166 | Magenta : 0.359 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 195.685 | Cb : 33.495 | Cr : 33.776 | |
| YPbPr | Y : 184.505 | Pb : 37.988 | Pr : 37.149 | |
| XYZ | X : 67.583 | Y : 51.416 | Z : 100.97 | |
| Yxy | Y : 51.416 | x : 0.307 | y : 0.234 | |
| Hunter-Lab | L* : 71.705 | a* : 42.754 | b* : -33.294 | |
| CIE-Lab | L* : 76.93 | a* : 45.713 | b* : -34.808 | |
| CIE-Luv | L* : 76.93 | u* : 38.936 | v* : -63.042 | |
| CIE-Lch | L* : 76.93 | c* : 57.456 | h : 322.713 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10P 8/14 , 2.5RP 8/14 , 5RP 8/12 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95