HEX | sRGB : #F3A21E | AdobeRGB : #DEA031 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 243 | Green : 162 | Blue : 30 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 222 | Green : 160 | Blue : 49 | |
HSV | Hue : 37 | Saturation : 87 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 37 | Saturation : 90 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.047 | Magenta : 0.365 | Yellow : 0.882 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.333 | Yellow : 0.877 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.067 | Magenta : 0.458 | Yellow : 0.886 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.052 | Magenta : 0.337 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 171.1 | Cb : -79.668 | Cr : 51.233 | |
YPbPr | Y : 169.69 | Pb : -75.283 | Pr : 46.546 | |
XYZ | X : 50.117 | Y : 44.989 | Z : 7.271 | |
Yxy | Y : 44.989 | x : 0.49 | y : 0.439 | |
Hunter-Lab | L* : 67.074 | a* : 15.994 | b* : 40.525 | |
CIE-Lab | L* : 72.885 | a* : 20.818 | b* : 72.11 | |
CIE-Luv | L* : 72.885 | u* : 66.901 | v* : 69.993 | |
CIE-Lch | L* : 72.885 | c* : 75.055 | h : 73.897 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 4/4 , 10YR 4/4 , 10YR 4/6 | |||
Tone | Vividnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95