HEX | sRGB : #F3D7AC | AdobeRGB : #EAD5AC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 243 | Green : 215 | Blue : 172 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 234 | Green : 213 | Blue : 172 | |
HSV | Hue : 36 | Saturation : 29 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 36 | Saturation : 75 | Lightness : 81 | |
CMY | Cyan : 0.047 | Magenta : 0.157 | Yellow : 0.325 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.115 | Yellow : 0.292 | Black : 0.047 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.07 | Magenta : 0.195 | Yellow : 0.359 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.057 | Magenta : 0.14 | Yellow : 0.305 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 218.447 | Cb : -26.225 | Cr : 17.496 | |
YPbPr | Y : 217.848 | Pb : -24.709 | Pr : 15.969 | |
XYZ | X : 68.709 | Y : 70.634 | Z : 49.042 | |
Yxy | Y : 70.634 | x : 0.365 | y : 0.375 | |
Hunter-Lab | L* : 84.044 | a* : -1.147 | b* : 24.233 | |
CIE-Lab | L* : 87.307 | a* : 3.452 | b* : 24.807 | |
CIE-Luv | L* : 87.307 | u* : 20.043 | v* : 34.188 | |
CIE-Lch | L* : 87.307 | c* : 25.046 | h : 82.079 | |
Tone | Lightnear tone : Pale |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95