HEX | sRGB : #F406BD | AdobeRGB : #D10EB8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 244 | Green : 6 | Blue : 189 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 209 | Green : 14 | Blue : 184 | |
HSV | Hue : 313 | Saturation : 97 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 314 | Saturation : 95 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.259 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.975 | Yellow : 0.225 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.231 | Magenta : 0.842 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.202 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 98.09 | Cb : 51.34 | Cr : 104.12 | |
YPbPr | Y : 69.811 | Pb : 64.225 | Pr : 110.619 | |
XYZ | X : 46.559 | Y : 23.037 | Z : 50.137 | |
Yxy | Y : 23.037 | x : 0.389 | y : 0.192 | |
Hunter-Lab | L* : 47.997 | a* : 89.154 | b* : -28.335 | |
CIE-Lab | L* : 55.111 | a* : 87.634 | b* : -31.836 | |
CIE-Luv | L* : 55.111 | u* : 104.192 | v* : -61.736 | |
CIE-Lch | L* : 55.111 | c* : 93.237 | h : 340.035 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 5/20 , 2.5RP 5/22 , 2.5RP 5/18 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95