HEX | sRGB : #F414A2 | AdobeRGB : #D11A9D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 244 | Green : 20 | Blue : 162 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 209 | Green : 26 | Blue : 157 | |
HSV | Hue : 321 | Saturation : 91 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 322 | Saturation : 91 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.922 | Yellow : 0.365 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.918 | Yellow : 0.336 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.105 | Magenta : 0.89 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.114 | Magenta : 0.937 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 103.212 | Cb : 33.202 | Cr : 100.454 | |
YPbPr | Y : 77.875 | Pb : 45.33 | Pr : 105.496 | |
XYZ | X : 44.08 | Y : 22.342 | Z : 36.172 | |
Yxy | Y : 22.342 | x : 0.43 | y : 0.218 | |
Hunter-Lab | L* : 47.267 | a* : 83.745 | b* : -12.285 | |
CIE-Lab | L* : 54.388 | a* : 83.627 | b* : -17.157 | |
CIE-Luv | L* : 54.388 | u* : 115.725 | v* : -39.636 | |
CIE-Lch | L* : 54.388 | c* : 85.369 | h : 348.406 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5RP 5/16 , 5RP 5/18 , 5RP 5/20 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95