HEX | sRGB : #F438AD | AdobeRGB : #D23AA8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 244 | Green : 56 | Blue : 173 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 210 | Green : 58 | Blue : 168 | |
HSV | Hue : 322 | Saturation : 77 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 323 | Saturation : 90 | Lightness : 59 | |
CMY | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.78 | Yellow : 0.322 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.77 | Yellow : 0.291 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.131 | Magenta : 0.832 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.128 | Magenta : 0.862 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 125.589 | Cb : 26.777 | Cr : 84.487 | |
YPbPr | Y : 104.416 | Pb : 36.955 | Pr : 88.641 | |
XYZ | X : 46.265 | Y : 25.079 | Z : 41.937 | |
Yxy | Y : 25.079 | x : 0.408 | y : 0.221 | |
Hunter-Lab | L* : 50.079 | a* : 77.271 | b* : -14.596 | |
CIE-Lab | L* : 57.152 | a* : 78.007 | b* : -19.392 | |
CIE-Luv | L* : 57.152 | u* : 103.797 | v* : -42.093 | |
CIE-Lch | L* : 57.152 | c* : 80.381 | h : 346.04 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 6/20 , 2.5RP 6/18 , 2.5RP 6/22 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95