HEX | sRGB : #F4591F | AdobeRGB : #D55927 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 244 | Green : 89 | Blue : 31 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 213 | Green : 89 | Blue : 39 | |
HSV | Hue : 16 | Saturation : 87 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 16 | Saturation : 91 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.651 | Yellow : 0.878 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.635 | Yellow : 0.873 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.019 | Magenta : 0.787 | Yellow : 0.886 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.017 | Magenta : 0.725 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 128.691 | Cb : -55.155 | Cr : 82.216 | |
YPbPr | Y : 117.765 | Pb : -46.763 | Pr : 80.156 | |
XYZ | X : 41.128 | Y : 26.477 | Z : 4.239 | |
Yxy | Y : 26.477 | x : 0.572 | y : 0.369 | |
Hunter-Lab | L* : 51.456 | a* : 52.626 | b* : 31.134 | |
CIE-Lab | L* : 58.487 | a* : 57.12 | b* : 60.64 | |
CIE-Luv | L* : 58.487 | u* : 126.924 | v* : 45.641 | |
CIE-Lch | L* : 58.487 | c* : 83.306 | h : 46.712 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/16 , 10R 6/14 , 10R 6/18 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95