| HEX | sRGB : #F48E32 | AdobeRGB : #DC8C3B | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 244 | Green : 142 | Blue : 50 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 220 | Green : 140 | Blue : 59 | |
| HSV | Hue : 28 | Saturation : 79 | Brightness : 95 | |
| HSL | Hue : 28 | Saturation : 90 | Lightness : 57 | |
| CMY | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.443 | Yellow : 0.804 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.418 | Yellow : 0.795 | Black : 0.043 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.56 | Yellow : 0.818 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.447 | Yellow : 0.969 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 161.957 | Cb : -63.211 | Cr : 58.481 | |
| YPbPr | Y : 157.043 | Pb : -57.689 | Pr : 55.214 | |
| XYZ | X : 47.557 | Y : 38.809 | Z : 8.002 | |
| Yxy | Y : 38.809 | x : 0.504 | y : 0.411 | |
| Hunter-Lab | L* : 62.297 | a* : 27.245 | b* : 35.992 | |
| CIE-Lab | L* : 68.613 | a* : 32.232 | b* : 62.11 | |
| CIE-Luv | L* : 68.613 | u* : 83.096 | v* : 58.852 | |
| CIE-Lch | L* : 68.613 | c* : 69.976 | h : 62.573 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5YR 4/4 , 2.5YR 4/4 , 7.5YR 4/4 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95