HEX | sRGB : #F4C18C | AdobeRGB : #E6BF8D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 244 | Green : 193 | Blue : 140 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 230 | Green : 191 | Blue : 141 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 42 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 31 | Saturation : 83 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.243 | Yellow : 0.451 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.209 | Yellow : 0.426 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.061 | Magenta : 0.314 | Yellow : 0.471 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.05 | Magenta : 0.23 | Yellow : 0.444 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 202.177 | Cb : -35.106 | Cr : 29.809 | |
YPbPr | Y : 200.016 | Pb : -32.345 | Pr : 27.927 | |
XYZ | X : 61.112 | Y : 59.266 | Z : 33.03 | |
Yxy | Y : 59.266 | x : 0.398 | y : 0.386 | |
Hunter-Lab | L* : 76.985 | a* : 6.973 | b* : 28.451 | |
CIE-Lab | L* : 81.438 | a* : 11.56 | b* : 33.613 | |
CIE-Luv | L* : 81.438 | u* : 37.208 | v* : 42.401 | |
CIE-Lch | L* : 81.438 | c* : 35.546 | h : 71.021 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5YR 3/2 , 5YR 3/2 , 10YR 3/2 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95