HEX | sRGB : #F4CA80 | AdobeRGB : #E8C883 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 244 | Green : 202 | Blue : 128 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 232 | Green : 200 | Blue : 131 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 47 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 38 | Saturation : 84 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.208 | Yellow : 0.498 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.172 | Yellow : 0.475 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.073 | Magenta : 0.263 | Yellow : 0.543 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.057 | Magenta : 0.184 | Yellow : 0.532 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 206.083 | Cb : -44.087 | Cr : 27.017 | |
YPbPr | Y : 205.586 | Pb : -41.813 | Pr : 24.389 | |
XYZ | X : 62.325 | Y : 63.033 | Z : 29.304 | |
Yxy | Y : 63.033 | x : 0.403 | y : 0.408 | |
Hunter-Lab | L* : 79.393 | a* : 1.188 | b* : 33.691 | |
CIE-Lab | L* : 83.46 | a* : 5.683 | b* : 42.355 | |
CIE-Luv | L* : 83.46 | u* : 32.203 | v* : 53.595 | |
CIE-Lch | L* : 83.46 | c* : 42.734 | h : 82.358 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/8 , 7.5GY 8/10 , 10GY 8/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95