HEX | sRGB : #F4CF8C | AdobeRGB : #E9CD8E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 244 | Green : 207 | Blue : 140 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 233 | Green : 205 | Blue : 142 | |
HSV | Hue : 38 | Saturation : 42 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 39 | Saturation : 83 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.188 | Yellow : 0.451 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.152 | Yellow : 0.426 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.072 | Magenta : 0.236 | Yellow : 0.498 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.057 | Magenta : 0.167 | Yellow : 0.472 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 210.39 | Cb : -39.743 | Cr : 23.948 | |
YPbPr | Y : 210.029 | Pb : -37.74 | Pr : 21.569 | |
XYZ | X : 64.355 | Y : 65.752 | Z : 34.111 | |
Yxy | Y : 65.752 | x : 0.392 | y : 0.4 | |
Hunter-Lab | L* : 81.088 | a* : -0.238 | b* : 31.82 | |
CIE-Lab | L* : 84.87 | a* : 4.269 | b* : 38.08 | |
CIE-Luv | L* : 84.87 | u* : 28.053 | v* : 49.562 | |
CIE-Lch | L* : 84.87 | c* : 38.319 | h : 83.603 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95