HEX | sRGB : #F4E16C | AdobeRGB : #EEE073 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 244 | Green : 225 | Blue : 108 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 238 | Green : 224 | Blue : 115 | |
HSV | Hue : 51 | Saturation : 55 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 52 | Saturation : 86 | Lightness : 69 | |
CMY | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.118 | Yellow : 0.576 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.078 | Yellow : 0.557 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.104 | Magenta : 0.121 | Yellow : 0.653 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.075 | Magenta : 0.08 | Yellow : 0.663 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 217.285 | Cb : -61.706 | Cr : 19.013 | |
YPbPr | Y : 220.592 | Pb : -60.677 | Pr : 14.859 | |
XYZ | X : 66.94 | Y : 74.166 | Z : 24.975 | |
Yxy | Y : 74.166 | x : 0.403 | y : 0.447 | |
Hunter-Lab | L* : 86.12 | a* : -11.963 | b* : 43.09 | |
CIE-Lab | L* : 89.001 | a* : -7.734 | b* : 58.609 | |
CIE-Luv | L* : 89.001 | u* : 18.078 | v* : 73.824 | |
CIE-Lch | L* : 89.001 | c* : 59.117 | h : 97.518 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5Y 9/8 , 5Y 9/8 , 10Y 9/8 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95