| HEX | sRGB : #F4E4BE | AdobeRGB : #EFE3BE | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 244 | Green : 228 | Blue : 190 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 239 | Green : 227 | Blue : 190 | |
| HSV | Hue : 42 | Saturation : 22 | Brightness : 95 | |
| HSL | Hue : 42 | Saturation : 71 | Lightness : 85 | |
| CMY | Cyan : 0.043 | Magenta : 0.106 | Yellow : 0.255 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.066 | Yellow : 0.221 | Black : 0.043 | 
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.069 | Magenta : 0.125 | Yellow : 0.297 | Black : 0 | 
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.055 | Magenta : 0.089 | Yellow : 0.236 | Black : 0 | 
| YCbCr | Y : 228.432 | Cb : -21.7 | Cr : 11.09 | |
| YPbPr | Y : 228.658 | Pb : -20.834 | Pr : 9.74 | |
| XYZ | X : 74.346 | Y : 78.438 | Z : 59.937 | |
| Yxy | Y : 78.438 | x : 0.35 | y : 0.369 | |
| Hunter-Lab | L* : 88.565 | a* : -5.147 | b* : 21.871 | |
| CIE-Lab | L* : 90.979 | a* : -0.427 | b* : 20.536 | |
| CIE-Luv | L* : 90.979 | u* : 11.846 | v* : 29.661 | |
| CIE-Lch | L* : 90.979 | c* : 20.541 | h : 91.19 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10YR 1/4 , 2.5Y 9/3 , 5Y 9/3 | |||
| Tone | Lightnear tone : Pale | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95