HEX | sRGB : #F5327F | AdobeRGB : #D3357C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 245 | Green : 50 | Blue : 127 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 211 | Green : 53 | Blue : 124 | |
HSV | Hue : 336 | Saturation : 79 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 336 | Saturation : 91 | Lightness : 57 | |
CMY | Cyan : 0.039 | Magenta : 0.804 | Yellow : 0.502 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0.482 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.028 | Magenta : 0.89 | Yellow : 0.218 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.018 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.148 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 117.102 | Cb : 5.596 | Cr : 91.239 | |
YPbPr | Y : 97.016 | Pb : 16.153 | Pr : 93.973 | |
XYZ | X : 42.628 | Y : 23.226 | Z : 22.315 | |
Yxy | Y : 23.226 | x : 0.483 | y : 0.263 | |
Hunter-Lab | L* : 48.193 | a* : 73.547 | b* : 6.282 | |
CIE-Lab | L* : 55.304 | a* : 75.379 | b* : 5.022 | |
CIE-Luv | L* : 55.304 | u* : 125.446 | v* : -8.551 | |
CIE-Lch | L* : 55.304 | c* : 75.546 | h : 3.811 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5RP 5/18 , 7.5RP 5/16 , 10RP 5/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95