HEX | sRGB : #F546D3 | AdobeRGB : #D447CE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 245 | Green : 70 | Blue : 211 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 212 | Green : 71 | Blue : 206 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 71 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 312 | Saturation : 90 | Lightness : 62 | |
CMY | Cyan : 0.039 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0.173 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.714 | Yellow : 0.139 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.262 | Magenta : 0.752 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.224 | Magenta : 0.783 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.451 | Cb : 40.97 | Cr : 76.035 | |
YPbPr | Y : 117.385 | Pb : 50.445 | Pr : 81.042 | |
XYZ | X : 51.604 | Y : 28.496 | Z : 64.408 | |
Yxy | Y : 28.496 | x : 0.357 | y : 0.197 | |
Hunter-Lab | L* : 53.382 | a* : 79.139 | b* : -34.17 | |
CIE-Lab | L* : 60.334 | a* : 78.872 | b* : -36.279 | |
CIE-Luv | L* : 60.334 | u* : 85.655 | v* : -68.118 | |
CIE-Lch | L* : 60.334 | c* : 86.816 | h : 335.299 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/20 , 10P 6/22 , 10P 6/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95