| HEX | sRGB : #F59068 | AdobeRGB : #DD8E69 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 245 | Green : 144 | Blue : 104 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 221 | Green : 142 | Blue : 105 | |
| HSV | Hue : 17 | Saturation : 57 | Brightness : 96 | |
| HSL | Hue : 17 | Saturation : 88 | Lightness : 68 | |
| CMY | Cyan : 0.039 | Magenta : 0.435 | Yellow : 0.592 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.412 | Yellow : 0.576 | Black : 0.039 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.036 | Magenta : 0.562 | Yellow : 0.563 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.03 | Magenta : 0.467 | Yellow : 0.585 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 169.611 | Cb : -37.043 | Cr : 53.752 | |
| YPbPr | Y : 162.585 | Pb : -31.575 | Pr : 52.332 | |
| XYZ | X : 50.128 | Y : 40.358 | Z : 18.245 | |
| Yxy | Y : 40.358 | x : 0.461 | y : 0.371 | |
| Hunter-Lab | L* : 63.528 | a* : 29.674 | b* : 27.442 | |
| CIE-Lab | L* : 69.724 | a* : 34.471 | b* : 37.539 | |
| CIE-Luv | L* : 69.724 | u* : 76.571 | v* : 39.046 | |
| CIE-Lch | L* : 69.724 | c* : 50.965 | h : 47.439 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10R 7/10 , 2.5YR 4/6 , 2.5YR 4/8 | |||
| Tone | Light | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95