HEX | sRGB : #F59579 | AdobeRGB : #DE9379 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 245 | Green : 149 | Blue : 121 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 222 | Green : 147 | Blue : 121 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 50 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 14 | Saturation : 86 | Lightness : 72 | |
CMY | Cyan : 0.039 | Magenta : 0.416 | Yellow : 0.525 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.392 | Yellow : 0.506 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.036 | Magenta : 0.54 | Yellow : 0.477 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.031 | Magenta : 0.445 | Yellow : 0.472 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 174.49 | Cb : -30.199 | Cr : 50.277 | |
YPbPr | Y : 167.388 | Pb : -25.002 | Pr : 49.282 | |
XYZ | X : 51.855 | Y : 42.288 | Z : 23.518 | |
Yxy | Y : 42.288 | x : 0.441 | y : 0.359 | |
Hunter-Lab | L* : 65.029 | a* : 28.537 | b* : 24.078 | |
CIE-Lab | L* : 71.069 | a* : 33.261 | b* : 30.119 | |
CIE-Luv | L* : 71.069 | u* : 70.457 | v* : 31.972 | |
CIE-Lch | L* : 71.069 | c* : 44.871 | h : 42.162 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 7/8 , 2.5YR 4/8 , 7.5R 7/10 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95