HEX | sRGB : #F597F1 | AdobeRGB : #DE95ED | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 245 | Green : 151 | Blue : 241 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 222 | Green : 149 | Blue : 237 | |
HSV | Hue : 302 | Saturation : 38 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 303 | Saturation : 82 | Lightness : 78 | |
CMY | Cyan : 0.039 | Magenta : 0.408 | Yellow : 0.055 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.384 | Yellow : 0.016 | Black : 0.039 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.187 | Magenta : 0.477 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.154 | Magenta : 0.411 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 189.401 | Cb : 29.138 | Cr : 39.682 | |
YPbPr | Y : 177.482 | Pb : 34.228 | Pr : 42.878 | |
XYZ | X : 64.6 | Y : 47.897 | Z : 89.059 | |
Yxy | Y : 47.897 | x : 0.321 | y : 0.238 | |
Hunter-Lab | L* : 69.207 | a* : 45.504 | b* : -27.852 | |
CIE-Lab | L* : 74.76 | a* : 48.405 | b* : -30.559 | |
CIE-Luv | L* : 74.76 | u* : 46.847 | v* : -56.255 | |
CIE-Lch | L* : 74.76 | c* : 57.244 | h : 327.735 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95