HEX | sRGB : #F6114C | AdobeRGB : #D3184B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 246 | Green : 17 | Blue : 76 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 211 | Green : 24 | Blue : 75 | |
HSV | Hue : 344 | Saturation : 93 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 345 | Saturation : 93 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.702 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.931 | Yellow : 0.691 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.01 | Magenta : 0.954 | Yellow : 0.57 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.986 | Yellow : 0.671 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 92.205 | Cb : -9.141 | Cr : 109.703 | |
YPbPr | Y : 69.945 | Pb : 3.257 | Pr : 111.798 | |
XYZ | X : 39.511 | Y : 20.516 | Z : 8.715 | |
Yxy | Y : 20.516 | x : 0.575 | y : 0.298 | |
Hunter-Lab | L* : 45.294 | a* : 76.445 | b* : 20.298 | |
CIE-Lab | L* : 52.415 | a* : 78.268 | b* : 31.766 | |
CIE-Luv | L* : 52.415 | u* : 153.607 | v* : 17.826 | |
CIE-Lch | L* : 52.415 | c* : 84.469 | h : 22.09 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5R 5/16 , 2.5R 5/18 , 5R 5/18 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95