| HEX | sRGB : #F618A3 | AdobeRGB : #D31E9E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 246 | Green : 24 | Blue : 163 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 211 | Green : 30 | Blue : 158 | |
| HSV | Hue : 322 | Saturation : 90 | Brightness : 96 | |
| HSL | Hue : 322 | Saturation : 93 | Lightness : 53 | |
| CMY | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.906 | Yellow : 0.361 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.902 | Yellow : 0.337 | Black : 0.035 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.095 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.108 | Magenta : 0.93 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 106.271 | Cb : 32.04 | Cr : 99.698 | |
| YPbPr | Y : 81.233 | Pb : 44.059 | Pr : 104.634 | |
| XYZ | X : 44.944 | Y : 22.89 | Z : 36.7 | |
| Yxy | Y : 22.89 | x : 0.43 | y : 0.219 | |
| Hunter-Lab | L* : 47.844 | a* : 83.952 | b* : -11.989 | |
| CIE-Lab | L* : 54.959 | a* : 83.676 | b* : -16.843 | |
| CIE-Luv | L* : 54.959 | u* : 116.361 | v* : -39.285 | |
| CIE-Lch | L* : 54.959 | c* : 85.354 | h : 348.619 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5RP 5/16 , 5RP 5/18 , 5RP 5/20 | |||
| Tone | Vivid | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95