HEX | sRGB : #F65D23 | AdobeRGB : #D75D2B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 246 | Green : 93 | Blue : 35 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 215 | Green : 93 | Blue : 43 | |
HSV | Hue : 16 | Saturation : 85 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 16 | Saturation : 92 | Lightness : 55 | |
CMY | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.635 | Yellow : 0.863 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.622 | Yellow : 0.858 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.013 | Magenta : 0.771 | Yellow : 0.865 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.012 | Magenta : 0.707 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 132.093 | Cb : -54.817 | Cr : 81.216 | |
YPbPr | Y : 121.34 | Pb : -46.534 | Pr : 79.156 | |
XYZ | X : 42.224 | Y : 27.543 | Z : 4.681 | |
Yxy | Y : 27.543 | x : 0.567 | y : 0.37 | |
Hunter-Lab | L* : 52.481 | a* : 51.77 | b* : 31.449 | |
CIE-Lab | L* : 59.473 | a* : 56.196 | b* : 60.064 | |
CIE-Luv | L* : 59.473 | u* : 125.223 | v* : 46.191 | |
CIE-Lch | L* : 59.473 | c* : 82.254 | h : 46.905 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 6/16 , 10R 6/14 , 7.5R 6/16 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95