HEX | sRGB : #F6A0C3 | AdobeRGB : #E09EC0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 246 | Green : 160 | Blue : 195 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 224 | Green : 158 | Blue : 192 | |
HSV | Hue : 335 | Saturation : 34 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 336 | Saturation : 83 | Lightness : 80 | |
CMY | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.373 | Yellow : 0.235 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.35 | Yellow : 0.207 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.03 | Magenta : 0.504 | Yellow : 0.041 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.034 | Magenta : 0.422 | Yellow : 0.011 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 189.713 | Cb : 2.988 | Cr : 40.154 | |
YPbPr | Y : 180.811 | Pb : 7.644 | Pr : 41.397 | |
XYZ | X : 60.427 | Y : 48.675 | Z : 57.84 | |
Yxy | Y : 48.675 | x : 0.362 | y : 0.292 | |
Hunter-Lab | L* : 69.767 | a* : 32.511 | b* : -0.317 | |
CIE-Lab | L* : 75.248 | a* : 36.621 | b* : -4.652 | |
CIE-Luv | L* : 75.248 | u* : 51.727 | v* : -13.633 | |
CIE-Lch | L* : 75.248 | c* : 36.916 | h : 352.761 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95