HEX | sRGB : #F6A3FA | AdobeRGB : #E1A1F6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 246 | Green : 163 | Blue : 250 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 225 | Green : 161 | Blue : 246 | |
HSV | Hue : 297 | Saturation : 34 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 297 | Saturation : 90 | Lightness : 81 | |
CMY | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.361 | Yellow : 0.02 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.016 | Magenta : 0.348 | Yellow : 0 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.18 | Magenta : 0.425 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.146 | Magenta : 0.351 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 197.769 | Cb : 29.495 | Cr : 34.426 | |
YPbPr | Y : 186.927 | Pb : 33.988 | Pr : 37.515 | |
XYZ | X : 68.359 | Y : 52.689 | Z : 97.01 | |
Yxy | Y : 52.689 | x : 0.313 | y : 0.242 | |
Hunter-Lab | L* : 72.587 | a* : 41.073 | b* : -28.427 | |
CIE-Lab | L* : 77.691 | a* : 44.135 | b* : -30.912 | |
CIE-Luv | L* : 77.691 | u* : 40.385 | v* : -56.445 | |
CIE-Lch | L* : 77.691 | c* : 53.883 | h : 324.992 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 8/12 , 7.5P 8/10 , 10P 8/14 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95