HEX | sRGB : #F6AC7E | AdobeRGB : #E3AA7F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 246 | Green : 172 | Blue : 126 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 227 | Green : 170 | Blue : 127 | |
HSV | Hue : 23 | Saturation : 48 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 23 | Saturation : 87 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.325 | Yellow : 0.506 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.301 | Yellow : 0.488 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.038 | Magenta : 0.429 | Yellow : 0.498 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.033 | Magenta : 0.328 | Yellow : 0.489 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 188.853 | Cb : -35.487 | Cr : 40.74 | |
YPbPr | Y : 184.411 | Pb : -31.48 | Pr : 39.107 | |
XYZ | X : 56.524 | Y : 50.604 | Z : 26.527 | |
Yxy | Y : 50.604 | x : 0.423 | y : 0.379 | |
Hunter-Lab | L* : 71.137 | a* : 17.345 | b* : 27.686 | |
CIE-Lab | L* : 76.439 | a* : 22.028 | b* : 34.464 | |
CIE-Luv | L* : 76.439 | u* : 54.391 | v* : 40.182 | |
CIE-Lch | L* : 76.439 | c* : 40.903 | h : 57.415 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95