HEX | sRGB : #F6BC7F | AdobeRGB : #E6BA81 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 246 | Green : 188 | Blue : 127 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 230 | Green : 186 | Blue : 129 | |
HSV | Hue : 30 | Saturation : 48 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 31 | Saturation : 87 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.263 | Yellow : 0.502 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.236 | Yellow : 0.484 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.051 | Magenta : 0.344 | Yellow : 0.525 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.041 | Magenta : 0.252 | Yellow : 0.513 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 198.354 | Cb : -40.287 | Cr : 33.96 | |
YPbPr | Y : 195.927 | Pb : -37.147 | Pr : 31.794 | |
XYZ | X : 59.82 | Y : 57.092 | Z : 27.946 | |
Yxy | Y : 57.092 | x : 0.413 | y : 0.394 | |
Hunter-Lab | L* : 75.559 | a* : 9.09 | b* : 30.963 | |
CIE-Lab | L* : 80.231 | a* : 13.7 | b* : 38.815 | |
CIE-Luv | L* : 80.231 | u* : 43.215 | v* : 47.428 | |
CIE-Lch | L* : 80.231 | c* : 41.162 | h : 70.56 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 3/2 , 7.5YR 3/2 , 5YR 3/1 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95