HEX | sRGB : #F6C47F | AdobeRGB : #E8C281 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 246 | Green : 196 | Blue : 127 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 232 | Green : 194 | Blue : 129 | |
HSV | Hue : 34 | Saturation : 48 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 35 | Saturation : 87 | Lightness : 73 | |
CMY | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.231 | Yellow : 0.502 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.203 | Yellow : 0.484 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.058 | Magenta : 0.299 | Yellow : 0.537 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.049 | Magenta : 0.214 | Yellow : 0.528 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 203.046 | Cb : -42.937 | Cr : 30.61 | |
YPbPr | Y : 201.648 | Pb : -40.23 | Pr : 28.16 | |
XYZ | X : 61.577 | Y : 60.605 | Z : 28.531 | |
Yxy | Y : 60.605 | x : 0.409 | y : 0.402 | |
Hunter-Lab | L* : 77.849 | a* : 4.953 | b* : 32.765 | |
CIE-Lab | L* : 82.166 | a* : 9.514 | b* : 41.269 | |
CIE-Luv | L* : 82.166 | u* : 37.761 | v* : 51.34 | |
CIE-Lch | L* : 82.166 | c* : 42.352 | h : 77.019 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10YR 3/2 , 2.5Y 8/6 , 7.5YR 3/2 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95