HEX | sRGB : #F73C08 | AdobeRGB : #D53E15 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 247 | Green : 60 | Blue : 8 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 213 | Green : 62 | Blue : 21 | |
HSV | Hue : 13 | Saturation : 96 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 13 | Saturation : 94 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.031 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0.969 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0.968 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.876 | Yellow : 0.956 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0 | Magenta : 0.837 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 109.943 | Cb : -57.554 | Cr : 97.728 | |
YPbPr | Y : 96.002 | Pb : -47.43 | Pr : 95.882 | |
XYZ | X : 40.017 | Y : 23.023 | Z : 2.565 | |
Yxy | Y : 23.023 | x : 0.61 | y : 0.351 | |
Hunter-Lab | L* : 47.983 | a* : 64.899 | b* : 30.419 | |
CIE-Lab | L* : 55.096 | a* : 68.299 | b* : 65.25 | |
CIE-Luv | L* : 55.096 | u* : 149.982 | v* : 42.14 | |
CIE-Lch | L* : 55.096 | c* : 94.458 | h : 43.692 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10R 5/16 , 7.5R 5/18 , 7.5R 5/16 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95