| HEX | sRGB : #F7447C | AdobeRGB : #D64579 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 247 | Green : 68 | Blue : 124 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 214 | Green : 69 | Blue : 121 | |
| HSV | Hue : 341 | Saturation : 72 | Brightness : 96 | |
| HSL | Hue : 341 | Saturation : 92 | Lightness : 62 | |
| CMY | Cyan : 0.031 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0.514 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.725 | Yellow : 0.498 | Black : 0.031 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.015 | Magenta : 0.843 | Yellow : 0.277 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.009 | Magenta : 0.86 | Yellow : 0.225 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 127.916 | Cb : -2.204 | Cr : 84.947 | |
| YPbPr | Y : 110.099 | Pb : 7.487 | Pr : 86.935 | |
| XYZ | X : 44.063 | Y : 25.364 | Z : 21.642 | |
| Yxy | Y : 25.364 | x : 0.484 | y : 0.279 | |
| Hunter-Lab | L* : 50.362 | a* : 68.039 | b* : 9.775 | |
| CIE-Lab | L* : 57.428 | a* : 70.474 | b* : 9.881 | |
| CIE-Luv | L* : 57.428 | u* : 121.143 | v* : -1.451 | |
| CIE-Lch | L* : 57.428 | c* : 71.163 | h : 7.981 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10RP 6/16 , 10RP 6/18 , 7.5RP 6/20 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95