HEX | sRGB : #F757F0 | AdobeRGB : #D757EB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 247 | Green : 87 | Blue : 240 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 215 | Green : 87 | Blue : 235 | |
HSV | Hue : 302 | Saturation : 64 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 303 | Saturation : 91 | Lightness : 65 | |
CMY | Cyan : 0.031 | Magenta : 0.659 | Yellow : 0.059 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.648 | Yellow : 0.028 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.306 | Magenta : 0.673 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.256 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 152.341 | Cb : 49.502 | Cr : 67.56 | |
YPbPr | Y : 132.063 | Pb : 58.164 | Pr : 72.993 | |
XYZ | X : 57.494 | Y : 32.882 | Z : 85.755 | |
Yxy | Y : 32.882 | x : 0.326 | y : 0.187 | |
Hunter-Lab | L* : 57.343 | a* : 78.622 | b* : -48.527 | |
CIE-Lab | L* : 64.065 | a* : 77.754 | b* : -46.655 | |
CIE-Luv | L* : 64.065 | u* : 72.283 | v* : -85.01 | |
CIE-Lch | L* : 64.065 | c* : 90.677 | h : 329.035 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/20 , 7.5P 6/18 , 10P 6/22 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95