HEX | sRGB : #F789E2 | AdobeRGB : #DD87DE | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 247 | Green : 137 | Blue : 226 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 221 | Green : 135 | Blue : 222 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 44 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 311 | Saturation : 87 | Lightness : 75 | |
CMY | Cyan : 0.031 | Magenta : 0.463 | Yellow : 0.114 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.445 | Yellow : 0.085 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.169 | Magenta : 0.545 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.143 | Magenta : 0.49 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 180.069 | Cb : 25.939 | Cr : 47.763 | |
YPbPr | Y : 166.812 | Pb : 31.894 | Pr : 50.924 | |
XYZ | X : 61.031 | Y : 43.156 | Z : 77.065 | |
Yxy | Y : 43.156 | x : 0.337 | y : 0.238 | |
Hunter-Lab | L* : 65.694 | a* : 50.867 | b* : -23.567 | |
CIE-Lab | L* : 71.661 | a* : 53.511 | b* : -27.096 | |
CIE-Luv | L* : 71.661 | u* : 57.744 | v* : -51.189 | |
CIE-Lch | L* : 71.661 | c* : 59.981 | h : 333.144 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 7/14 , 10P 7/12 , 10P 7/16 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95