HEX | sRGB : #F81BF2 | AdobeRGB : #D520ED | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 248 | Green : 27 | Blue : 242 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 213 | Green : 32 | Blue : 237 | |
HSV | Hue : 301 | Saturation : 89 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 302 | Saturation : 94 | Lightness : 54 | |
CMY | Cyan : 0.027 | Magenta : 0.894 | Yellow : 0.051 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.891 | Yellow : 0.024 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.368 | Magenta : 0.771 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.313 | Magenta : 0.818 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 117.672 | Cb : 70.208 | Cr : 93.018 | |
YPbPr | Y : 89.508 | Pb : 82.173 | Pr : 100.653 | |
XYZ | X : 55.13 | Y : 27.151 | Z : 86.339 | |
Yxy | Y : 27.151 | x : 0.327 | y : 0.161 | |
Hunter-Lab | L* : 52.107 | a* : 97.671 | b* : -61.767 | |
CIE-Lab | L* : 59.114 | a* : 93.218 | b* : -55.61 | |
CIE-Luv | L* : 59.114 | u* : 82.872 | v* : -99.605 | |
CIE-Lch | L* : 59.114 | c* : 108.546 | h : 329.181 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/24 , 7.5P 6/22 , 10P 6/26 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95