HEX | sRGB : #F82AF4 | AdobeRGB : #D52DEF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 248 | Green : 42 | Blue : 244 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 213 | Green : 45 | Blue : 239 | |
HSV | Hue : 301 | Saturation : 83 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 301 | Saturation : 94 | Lightness : 56 | |
CMY | Cyan : 0.027 | Magenta : 0.835 | Yellow : 0.043 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.831 | Yellow : 0.016 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.363 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.31 | Magenta : 0.803 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 126.7 | Cb : 66.24 | Cr : 86.575 | |
YPbPr | Y : 100.38 | Pb : 77.392 | Pr : 93.748 | |
XYZ | X : 55.868 | Y : 28.144 | Z : 88.076 | |
Yxy | Y : 28.144 | x : 0.325 | y : 0.164 | |
Hunter-Lab | L* : 53.051 | a* : 95.141 | b* : -61.298 | |
CIE-Lab | L* : 60.019 | a* : 91.172 | b* : -55.283 | |
CIE-Luv | L* : 60.019 | u* : 80.548 | v* : -99.157 | |
CIE-Lch | L* : 60.019 | c* : 106.623 | h : 328.769 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 6/24 , 7.5P 6/22 , 7.5P 6/20 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95