HEX | sRGB : #F85ECA | AdobeRGB : #D95EC5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 248 | Green : 94 | Blue : 202 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 217 | Green : 94 | Blue : 197 | |
HSV | Hue : 317 | Saturation : 62 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 318 | Saturation : 92 | Lightness : 67 | |
CMY | Cyan : 0.027 | Magenta : 0.631 | Yellow : 0.208 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.621 | Yellow : 0.185 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.177 | Magenta : 0.707 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.159 | Magenta : 0.711 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 152.396 | Cb : 28.014 | Cr : 68.219 | |
YPbPr | Y : 134.538 | Pb : 36.352 | Pr : 72.054 | |
XYZ | X : 53.375 | Y : 32.226 | Z : 59.284 | |
Yxy | Y : 32.226 | x : 0.368 | y : 0.222 | |
Hunter-Lab | L* : 56.768 | a* : 68.486 | b* : -22.18 | |
CIE-Lab | L* : 63.529 | a* : 69.712 | b* : -26.194 | |
CIE-Luv | L* : 63.529 | u* : 83.347 | v* : -51.598 | |
CIE-Lch | L* : 63.529 | c* : 74.471 | h : 339.406 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5RP 6/18 , 2.5RP 6/16 , 2.5RP 6/14 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95