HEX | sRGB : #F89A5B | AdobeRGB : #E1985E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 248 | Green : 154 | Blue : 91 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 225 | Green : 152 | Blue : 94 | |
HSV | Hue : 24 | Saturation : 63 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 24 | Saturation : 92 | Lightness : 66 | |
CMY | Cyan : 0.027 | Magenta : 0.396 | Yellow : 0.643 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.379 | Yellow : 0.633 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.021 | Magenta : 0.513 | Yellow : 0.642 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.021 | Magenta : 0.407 | Yellow : 0.694 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 174.885 | Cb : -47.362 | Cr : 52.123 | |
YPbPr | Y : 169.436 | Pb : -42.272 | Pr : 49.885 | |
XYZ | X : 52.155 | Y : 43.823 | Z : 15.607 | |
Yxy | Y : 43.823 | x : 0.467 | y : 0.393 | |
Hunter-Lab | L* : 66.199 | a* : 24.784 | b* : 32.361 | |
CIE-Lab | L* : 72.11 | a* : 29.561 | b* : 47.244 | |
CIE-Luv | L* : 72.11 | u* : 73.117 | v* : 49.819 | |
CIE-Lch | L* : 72.11 | c* : 55.731 | h : 57.966 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5YR 4/6 , 5YR 4/6 , 5YR 4/8 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95