HEX | sRGB : #F8AD6E | AdobeRGB : #E5AB70 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 248 | Green : 173 | Blue : 110 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 229 | Green : 171 | Blue : 112 | |
HSV | Hue : 27 | Saturation : 55 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 27 | Saturation : 91 | Lightness : 70 | |
CMY | Cyan : 0.027 | Magenta : 0.322 | Yellow : 0.569 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.302 | Yellow : 0.556 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.035 | Magenta : 0.421 | Yellow : 0.58 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.031 | Magenta : 0.317 | Yellow : 0.595 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 188.206 | Cb : -44.156 | Cr : 42.623 | |
YPbPr | Y : 184.396 | Pb : -40.095 | Pr : 40.385 | |
XYZ | X : 56.469 | Y : 50.969 | Z : 21.614 | |
Yxy | Y : 50.969 | x : 0.438 | y : 0.395 | |
Hunter-Lab | L* : 71.393 | a* : 16.25 | b* : 32.025 | |
CIE-Lab | L* : 76.66 | a* : 20.936 | b* : 43.091 | |
CIE-Luv | L* : 76.66 | u* : 56.949 | v* : 49.329 | |
CIE-Lch | L* : 76.66 | c* : 47.908 | h : 64.087 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95