HEX | sRGB : #F8C7A7 | AdobeRGB : #EAC5A6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 248 | Green : 199 | Blue : 167 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 234 | Green : 197 | Blue : 166 | |
HSV | Hue : 23 | Saturation : 32 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 24 | Saturation : 85 | Lightness : 81 | |
CMY | Cyan : 0.027 | Magenta : 0.22 | Yellow : 0.345 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.198 | Yellow : 0.327 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.032 | Magenta : 0.296 | Yellow : 0.338 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.032 | Magenta : 0.218 | Yellow : 0.289 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 209.983 | Cb : -24.268 | Cr : 27.102 | |
YPbPr | Y : 207.107 | Pb : -21.615 | Pr : 25.966 | |
XYZ | X : 66.11 | Y : 63.593 | Z : 45.35 | |
Yxy | Y : 63.593 | x : 0.378 | y : 0.363 | |
Hunter-Lab | L* : 79.745 | a* : 8.424 | b* : 22.105 | |
CIE-Lab | L* : 83.754 | a* : 13.037 | b* : 22.629 | |
CIE-Luv | L* : 83.754 | u* : 33.647 | v* : 29.117 | |
CIE-Lch | L* : 83.754 | c* : 26.116 | h : 60.053 | |
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95