HEX | sRGB : #F908E6 | AdobeRGB : #D510E0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 249 | Green : 8 | Blue : 230 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 213 | Green : 16 | Blue : 224 | |
HSV | Hue : 304 | Saturation : 96 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 305 | Saturation : 95 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.024 | Magenta : 0.969 | Yellow : 0.098 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.968 | Yellow : 0.076 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.339 | Magenta : 0.795 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.287 | Magenta : 0.839 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 105.452 | Cb : 70.334 | Cr : 102.449 | |
YPbPr | Y : 75.265 | Pb : 83.381 | Pr : 110.332 | |
XYZ | X : 53.437 | Y : 26.027 | Z : 77.07 | |
Yxy | Y : 26.027 | x : 0.341 | y : 0.166 | |
Hunter-Lab | L* : 51.016 | a* : 97.69 | b* : -53.858 | |
CIE-Lab | L* : 58.062 | a* : 93.437 | b* : -50.546 | |
CIE-Luv | L* : 58.062 | u* : 89.672 | v* : -91.588 | |
CIE-Lch | L* : 58.062 | c* : 106.233 | h : 331.588 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/26 , 10P 6/24 , 10P 6/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95