HEX | sRGB : #F960DB | AdobeRGB : #DA60D6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 249 | Green : 96 | Blue : 219 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 218 | Green : 96 | Blue : 214 | |
HSV | Hue : 311 | Saturation : 61 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 312 | Saturation : 93 | Lightness : 68 | |
CMY | Cyan : 0.024 | Magenta : 0.624 | Yellow : 0.141 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0 | Magenta : 0.614 | Yellow : 0.12 | Black : 0.024 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.222 | Magenta : 0.677 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.192 | Magenta : 0.676 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 155.814 | Cb : 35.683 | Cr : 66.499 | |
YPbPr | Y : 137.408 | Pb : 43.966 | Pr : 70.867 | |
XYZ | X : 56.036 | Y : 33.62 | Z : 70.554 | |
Yxy | Y : 33.62 | x : 0.35 | y : 0.21 | |
Hunter-Lab | L* : 57.983 | a* : 71.037 | b* : -31.557 | |
CIE-Lab | L* : 64.66 | a* : 71.585 | b* : -33.999 | |
CIE-Luv | L* : 64.66 | u* : 77.756 | v* : -64.213 | |
CIE-Lch | L* : 64.66 | c* : 79.249 | h : 334.595 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10P 6/18 , 10P 6/16 , 10P 6/20 | |||
Tone | Light |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95